CAS 13776 88 0 Metafosforan aluminium 99% Fosforan aluminium o czystości wysokiej
| Miejsce pochodzenia | Hebei, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | MEIYU |
| Orzecznictwo | REACH;ISO9001 |
| Numer modelu | 13776-88-0 |
| Minimalne zamówienie | 5 ton |
| Szczegóły pakowania | 25 kg / worek, torby tkane wyłożone plastikiem i powlekane tworzywem sztucznym lub kompozytowe torby |
| Czas dostawy | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności | L/C, T/T |
| Możliwość Supply | 1000 ton miesięcznie |
| Klasyfikacja | Fosforan | Rodzaj | Fosforan glinu |
|---|---|---|---|
| Czystość | 99% | Numer EINECS | 232-056-9 |
| Kod HS | 28351000 | MF | AlPO4 |
| Podkreślić | cas 13776 88 0 metafosforan glinu cas 13776 88 0 metafosforan glinu metafosforan glinu 99% czystości,cas 13776 88 0 aluminium metaphosphate,aluminium metaphosphate 99% purity |
||
Specjalny ko-rozpuszczalnik szklanego metafosforanu aluminium, pozostałość na sitie jest mniejsza niż 0.5
1Nieruchomość:
W latach siedemdziesiątych ubrań silikatowych metali alkalicznych były szeroko stosowane za granicą, a najczęściej stosowanym środkiem utwardzającym był fosforan aluminium skondensowanego.
powłoka szkła wodnego wytworzona z kondensowanego fosforanu aluminium ma silną przyczepność do nieorganicznych materiałów budowlanych i ma dobrą odporność na wodę i pranie;
2Użycie:
Metafosforan aluminium jest stosowany do powlekania materiału anodowego węgla krzemowego, a pierwszy efekt jest oczywiście lepszy,który może poprawić stabilność termiczną baterii i poprawić jej bezpieczeństwoW przypadku materiału elektrody ujemnej jest on skuteczny w poprawie stabilności slurry, tłumieniu wytwarzania gazu i niewielkich zmian lepkości magazynowania.próbkę materiału węglowego powlekanego metafosforanem aluminium utleniono w atmosferze powietrznej w temperaturze 700°C przez 100 godzin, a utrata masy ciała wynosiła mniej niż 1%.
3Fosforan aluminium Standardy jakości:
| Elementy badawcze | Parametry techniczne |
| Wymiar | Biały proszek |
| Wartość pH | 3-5 |
| Pozostałości na sitie (45 mm) % | Max0.5 |
| P2O5% | ≥ 75 |
| Al.2O3% | ≥ 18 |
![]()

