Aluminiowa trójfosforanowa farba antykorozyjna Tripolifosforanowa farba zewnętrzna

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xKlasyfikacja | Fosforan | Typ | Tripolifosforan glinu |
---|---|---|---|
Czystość | powyżej 95% | Aplikacji | powłoka ognioodporna, |
Wygląd | Biały proszek | Porpery | Biały proszek |
KONTAKT ZE SKÓRĄ | Brak podrażnienia skóry. | ||
High Light | aluminum triphosphate,aluminium tripolyphosphate |
Aluminiowa trójfosforanowa farba przeciwrdzewna Zewnętrzna farba z trójfosforanu
Hydrat trójpolifosforanu glinu
1. Porperties: Aluminium Tripolyphosphate Hydrate jest rodzajem pigmentu o niskiej zawartości metali ciężkich i czysto białego pigmentu, stosowanego do produkcji wysokiej jakości farb. Jest coraz bardziej mile widziany przez klientów w kraju i za granicą.
2. Opakowanie: worek pleciony plus worek foliowy lub worek papierowy złożony, 40 kg lub 25 kg każda torba na przemian.
3. Aluminium Tripolifosforanu Soda sprawozdania z badań:
Przedmioty testowe | Trójpolifosforan glinu | Zmodyfikowany trójpolifosforan glinu | Wodzian trójpolifosforanu glinu |
Kolor | Szarawy biały proszek | Szarawy biały proszek | biały proszek |
Zawartość wilgoci (%) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
% Pozostałość na sicie (# 325 Mesh) (%) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Wartość PH | 5,5–7 | 5,5–7 | 24 |
Absorpcja oleju | 35 ± 5 | 35 ± 5 | |
P2O5 (%) | 35–40 | 42–46 | 60–70 |
Al2O3 (%) | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 2030 r |
SiO2 (%) | 1015 | 1015 | |
Standard | Specyfikacje korporacyjne | Q / 84XS02-2004 | Specyfikacje korporacyjne |
Przedmioty testowe | Trójpolifosforan glinu | Zmodyfikowany trójpolifosforan glinu | Wodzian trójpolifosforanu glinu |
Kolor | Szarawy biały proszek | Szarawy biały proszek | biały proszek |
Zawartość wilgoci (%) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
% Pozostałość na sicie (# 325 Mesh) (%) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Wartość PH | 5,5–7 | 5,5–7 | 24 |
Absorpcja oleju | 35 ± 5 | 35 ± 5 | |
P2O5 (%) | 3540 | 4246 | 6070 |
Al2O3 (%) | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 2030 r |
SiO2 (%) | 1015 | 1015 | |
Standard | Specyfikacje korporacyjne | Q / 84XS02-2004 | Specyfikacje korporacyjne |
POTENCJALNE OSTRE EFEKTY ZDROWOTNE:
KONTAKT WZROKOWY:
Może powodować łagodne podrażnienie.
KONTAKT ZE SKÓRĄ:
Brak podrażnienia skóry.
PRZYJMOWANIE POKARMU:
Może powodować łagodne wymioty, nie zaszkodzić jelitom i żołądkowi.
INHALACJA:
Może powodować uczucie dyskomfortu w nosie, bez szkody dla układu oddechowego.
Drogi narażenia: Wdychanie, spożycie, kontakt ze skórą i oczami.
Pozycja | Dane | |
Wygląd | biały proszek | |
Wilgoć% | ≤1,5 | |
Sito resztkowe% (325 oczek) | ≤0,5 | |
PH | 6-7,5 | |
Absorpcja oleju | 30 ± 5 | |
P2O5 | 35–40 | |
Al2O3% | 15–25 | |
SiO2% | 10–15 | |
Standard | Q / 84XS02-2004 |