Wszystkie produkty
Strumień wodorofosforanu glinu aluminium Cas No13530-50-2 Wibracja i strumień powietrza o wysokiej temperaturze
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| USGAE | MATERIAŁ WYPEŁNIAJĄCY | aplikacji | SPOIWO |
|---|---|---|---|
| USGARE | WYSOKA ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ | Kolor | Biały |
| Nr EINECS | 232-056-9 | Nr CAS | 29196-72-3 |
| MF | AL (H2PO4) 3 | Aplikacji | środek wiążący i utwardzający |
| CAS nie. | 13530-50-2 | Wygląd | bezwonny płyn lub biały stały proszek |
| typu | Inny | ||
| High Light | tripolifosforan glinu,diwodorofosforan glinu |
||
opis produktu
diwodorofosforan potasu glin tris (fosforan diwodorowy)
Raport z badania tripolyphosphatechemicznego dihydratu aluminium:
| Kolor | Biały |
| Wartość PH | 2,0-4,0 |
| Pozostałość na sicie (45um) | maks. 0,5% |
| P2O5% | 60-70 |
| Al2O3% | 20-30 |

Raport z badania Dihydrogen aluminium
| Sprawdź przedmiot | Standard | Wartość próbkowania |
| Biel% | ≥90 | 92,5 |
| P 2 O 5 % | 60-70 | 62,5 |
| Al 2 O 3 % | 20-30 | 24 |
| Absorpcja oleju g / 100g% | 25-35 | 30 |
| Wartość PH | 3-5 | 4.5 |
| Wilgotność% | ≤1,5 | 1 |
| Pozostałość na sicie (45um)% | ≤ 0,5 | 0,4 |
| uszczelka | 25 kg każdej torby. | |
Polecane produkty

