Wysokiej czystości fosforan cynku Przeciw korozji Pigmenty na bazie wody Farby i powłoki
Miejsce pochodzenia | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa | MEIYU |
Orzecznictwo | ISO9001,SGS,DGM,REACH |
Numer modelu | POZIOM |
Minimalne zamówienie | 1kg |
Cena | USD1650/MT TO USD 4280 |
Szczegóły pakowania | 25 kg / worek lub jako żądanie |
Czas dostawy | w ciągu 5 dni roboczych |
Zasady płatności | T / T, L / C, związek Westera |
Możliwość Supply | 4000 ton rocznie |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNr CAS | 7779–90–0 | Wzór chemiczny | Zn3 (PO4) 2,2H2O |
---|---|---|---|
aplikacji | farba i powłoka antykorozyjna | Wygląd | Czysty biały proszek |
Czystość | Zn min 45% | Toksyczność | Nietoksyczny |
Nazwa handlowa | MEIYU | Inne nazwy | ortofosforan cynku |
Miejsce pochodzenia | Hebei, Chiny | Rozpuszczalność | w nierozpuszczalnej w wodzie |
High Light | chemikalia antykorozyjne,farba antykorozyjna |
Fosforan cynku o wysokiej czystości stosowany do przygotowania wodoodpornych, kwasoodpornych lub antykorozyjnych materiałów powłokowych, takich jak farba fenolowa, farba epoksydowa, farba akrylowa, farba pastowa i farba z żywicy rozpuszczalnej w wodzie w przemyśle stoczniowym, automonile, maszynach przemysłowych, lekkich metali , artykuły gospodarstwa domowego i metalowe pojemniki na żywność.
Standard jakości fosforanu cynku:
Projekt | Gwarantowane wartości | Wynik testu |
Kolor | Biały | biały proszek |
Zawartość cynku % | ≥45 | 45,2 |
Fosforan% | 40–46 | 43,6 |
Wartość PH | 5,5–7 | 6.1 |
Absorpcja oleju g / 100g | 25–35 | 27 |
Pozostałość na sicie (45um) % | ≤0,05 | 0,04 |
Wilgotność % | ≤1,5 | 0,9 |
4. Opakowanie i przechowywanie:
Opakowaniem tego produktu są wyściełane tworzywem sztucznym i powlekane tworzywem torby tkane lub worki z papieru pakowego, 25 kg w woreczku. Produkt ten należy chronić przed pękaniem, zamoczeniem, zanieczyszczeniem i kontaktem z kwasem.