Zmodyfikowana powłoka ognioodporna z tripolifosforanu glinu CAS 13939-25-8 GDM
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Klasyfikacja | Fosforan | Typ | Tripolifosforan glinu |
|---|---|---|---|
| Czystość | powyżej 95% | Aplikacji | powłoka ognioodporna, |
| Wygląd | Biały proszek | Porperties | Biały proszek |
| KONTAKT ZE SKÓRĄ | Brak podrażnień skóry. | ||
| Podkreślić | ortofosforan glinu,fosforyn glinu |
||
anti corrosion aluminium epoxy primer paint anti rust paint MODIFIED ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE(EPMC-Ⅰ)
| Item | Data | |
| Whiteness% | ≥90 | |
| Moisture% | ≤5 | |
| Residueon sieve%(325mesh) | ≤0.05 | |
| PH | 6-7.5 | |
| Oil absorption | 30±5 | |
| P2O5% | 35-40 | |
| Al2O3% | 9.5-13.5 | |
| SiO2% | 11-15.5 | |
| ZnO% | 25-30 | |
| Pb % | ≤0.0001 | |
| Cd % | ≤0.00005 | |
| Cr % | ≤0.00005 | |
| Standard | Q/84XS02-2004 | |
STANDARD PACKAGING 25kg/bag
TRANSPORT AND STORAGE
Protect against weathering. Store in a dry place and avoid extreme fluctuations in
temperature. Special conditions for opened packaging: Close bags after use to prevent
the absorption of moisture and contamination

